Dataset Viewer
audio
audioduration (s) 1.36
20
| key
stringlengths 33
41
| country
stringclasses 1
value | language
stringclasses 1
value | video_id
stringclasses 150
values | transcript_id
stringclasses 150
values | start_seconds
float32 19.7
37.2k
| end_seconds
float32 33.9
37.2k
| duration_seconds
float32 10
20
| asr_transcript
stringlengths 2
394
| human_transcript
stringlengths 2
400
| cer
float32 0
0.1
| wer
float32 0
1
| original_transcript_start_idx
int32 14
76.6k
| original_transcript_end_idx
int32 29
76.6k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iceland_session_150_138_479584_496912 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 479.584015 | 496.911987 | 17.327999 | Forsvetti fekk engin skilaboð um það út úr efna svo viðskipta nefnd að hann þyrst að taka einhver sérstök samtöl um það hvort að þetta mál mætti koma á dagskráð. Þar kann aftur að vera sambandsleis á þeirð. Hafi nefndin talið að það þyrst að ræða það sérstaklega einhverjum öðrum vettvangi | Forseti fékk engin skilaboð um það úr efnahags- og viðskiptanefnd að hann þyrfti að taka einhver sérstök samtöl um það hvort þetta mál mætti koma á dagskrá. Þar kann aftur að vera sambandsleysi á ferð. Hafi nefndin talið að það þyrfti að ræða það sérstaklega á einhverjum öðrum vettvangi | 0.093426 | 0.285714 | 1,328 | 1,377 |
|
iceland_session_150_138_652367_668256 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 652.367981 | 668.255981 | 15.888 | Eitthvað er verið skorta upp á samskipti innan hóps pírata. Það er lágmark að fólk tali þar saman. Við fransóknarmenn kunnum á svona tæki og kunnum að senda skilaboð þó við séum ekki alltaf í sama herbergi. Og það hljóti þið að ráða við ágættu pírata. | Eitthvað virðist skorta á samskipti innan hóps Pírata. Það er lágmark að fólk tali þar saman. Við Framsóknarmenn kunnum á svona tæki og kunnum að senda skilaboð þó að við séum ekki alltaf í sama herbergi og það hljótið þið að ráða við, ágætu Píratar. | 0.095618 | 0.266667 | 1,777 | 1,822 |
|
iceland_session_150_138_1037184_1050032 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,037.18396 | 1,050.031982 | 12.848 | Og tengist þeim þingmálum sem lögð hafa verið fram og varða ábyrðarskuldbindigar sem lagt er til að ríkjusjóði verði heimilt að undirgangast, gagvart Æsland er grúpp. | og tengist þeim þingmálum sem lögð hafa verið fram og varða ábyrgðarskuldbindingar sem lagt er til að ríkissjóði verði heimilt að undirgangast gagnvart Icelandair Group | 0.096386 | 0.32 | 2,763 | 2,788 |
|
iceland_session_150_138_1082400_1096255 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,082.400024 | 1,096.255981 | 13.856 | Þá kemur fram að sænkvætt áformin félagsins fylgi hverjum seldum hlut í hlutafjár útbóðinu áskrittaréttindi sem svari til 25% af skráningu nýra hluta. | Þá kemur fram að samkvæmt áformum félagsins fylgi hverjum seldum hlut í hlutafjárútboðinu áskriftarréttindi sem svara til 25% af skráningu nýrra hluta. | 0.073333 | 0.318182 | 2,834 | 2,856 |
|
iceland_session_150_138_1096255_1111664 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,096.255981 | 1,111.66394 | 15.408 | Þar sem slík áskriftaréttindi kunna að teljast aflöður í skilmingi laga um skildutryggingu lífyrisrettinda og starfsemi lífyrissjóða og heimildin lífyrissjóða til að fjárfæsti í aflöðum eru að óbreyttu háðar því skilir því. | Þar sem slík áskriftarréttindi kunna að teljast afleiður í skilningi laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og heimildir lífeyrissjóða til að fjárfesta í afleiðum eru að óbreyttu háðar því skilyrði | 0.089686 | 0.387097 | 2,856 | 2,887 |
|
iceland_session_150_138_1156464_1173136 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,156.463989 | 1,173.135986 | 16.672001 | Meðall skilur það fyrir því er að afleiður drægi úr áhattu sjóðan. Afleiður geta verið mjög áhattu samar og tap af einstakum tegundum þeirra getur fræðilega verið ótakmarkað. | Meðal skilyrða fyrir því er að afleiður dragi úr áhættu sjóðanna. Afleiður geta verið mjög áhættusamar og tap af einstökum tegundum þeirra getur fræðilega verið ótakmarkað. | 0.068966 | 0.346154 | 2,958 | 2,984 |
|
iceland_session_150_138_1188896_1200176 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,188.895996 | 1,200.176025 | 11.28 | Mögulegt tapa kaupum á afliðu sem félur aðeins í sér rétt en ekki skildu til kaupa og eign eða áskriftar að henni | Mögulegt tap af kaupum á afleiðu sem felur aðeins í sér rétt, en ekki skyldu, til kaupa á eign eða áskriftar að henni | 0.079646 | 0.304348 | 3,013 | 3,036 |
|
iceland_session_150_138_1200176_1218480 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,200.176025 | 1,218.47998 | 18.304001 | Takmarkast við það verð sem greitt er fyrir afleiðuna. Hugsalegt tapa viðskiptum er því fyrirframþekkt og vel afmarkað. Slík kaup geta því vel samrýmst varfærinni fjárfærslingastefnu lífurisjóðana. | takmarkast við það verð sem greitt er fyrir afleiðuna. Hugsanlegt tap af viðskiptunum er því fyrir fram þekkt og vel afmarkað. Slík kaup geta því vel samrýmst varfærinni fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða. | 0.086294 | 0.333333 | 3,036 | 3,066 |
|
iceland_session_150_138_1300560_1315424 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,300.560059 | 1,315.42395 | 14.864 | Þá skal vera und að reikna verðmætti slíkra afleiðu samninga daglega með áraðalegum hætti og skal drifta und sé að selja, gera upp eða loka slíkum samningum samdægus á raunvirði hverju sinn. | Þá skal vera unnt að reikna verðmæti slíkra afleiðusamninga daglega með áreiðanlegum hætti og skal tryggt að unnt sé að selja, gera upp eða loka slíkum samningum samdægurs á raunvirði hverju sinni. | 0.089474 | 0.3125 | 3,214 | 3,246 |
|
iceland_session_150_138_1315424_1331728 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,315.42395 | 1,331.728027 | 16.304001 | Í gildandi lögum er lífurisjóðum engangu heimilta fjárfesti í afliðum sem draga úr áhættu sjóðs, sem dæmi má í þessu skými nefna áhættu mildandi samlinga um veksti eða gengi gjaldmiðla. | Í gildandi lögum er lífeyrissjóðum eingöngu heimilt að fjárfesta í afleiðum sem draga úr áhættu sjóðs. Sem dæmi má í þessu skyni nefna áhættumildandi samninga um vexti eða gengi gjaldmiðla. | 0.091892 | 0.433333 | 3,246 | 3,276 |
|
iceland_session_150_138_1343904_1363040 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,343.904053 | 1,363.040039 | 19.136 | Sömu takmarkanir leiða þó jafnfram til þess að sjóðanum hefur ekki verið heimild að eiga eða fjárfesta í afleiðum sem fela í sér litla, enga eða þekta taps á hættu en einhverra líkur á vinningi. | Sömu takmarkanir leiða þó jafnframt til þess að sjóðunum hefur ekki verið heimilt að eiga eða fjárfesta í afleiðum sem fela í sér litla og þekkta tapsáhættu en einhverjar líkur á ávinningi. | 0.087629 | 0.375 | 3,296 | 3,328 |
|
iceland_session_150_138_1363040_1375280 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,363.040039 | 1,375.280029 | 12.24 | Með frumvarpin er ætlunin að veita lífur í sjónum möguleika á að þjóta ábata af hagfældri verðþróun eigna þar sem taps áhætta er takmörkuð. | Með frumvarpinu er ætlunin að veita lífeyrissjóðum möguleika á að hljóta ábata af hagfelldri verðþróun eigna þar sem tapsáhætta er takmörkuð. | 0.086331 | 0.380952 | 3,328 | 3,349 |
|
iceland_session_150_138_1375280_1386335 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,375.280029 | 1,386.33606 | 11.056 | Í vissum tilviku kann að félast í því meiri áhætt að eiga undirlíkjandi bréf en að eiga aflefu sem dregur virði sitt af undirlíkjandi bréfum. | Í vissum tilvikum kann að felast í því meiri áhætta að eiga undirliggjandi bréf en að eiga afleiðu sem dregur virði sitt af undirliggjandi bréfum. | 0.078014 | 0.24 | 3,349 | 3,374 |
|
iceland_session_150_138_1442400_1456255 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,442.400024 | 1,456.255981 | 13.856 | Þannig að heimildin næði ján til kaup og söluréttar sem væri í samræm við markmið frumvarsins. Þá stæður aukti þess að sömu reglur giltu um skuldabref með breytirétti | þannig að heimildin næði jafnt til kaup- og söluréttar sem væri í samræmi við markmið frumvarpsins. Þá stæðu rök til þess að sömu reglur giltu um skuldabréf með breytirétti | 0.078313 | 0.310345 | 3,458 | 3,487 |
|
iceland_session_150_138_1456255_1473824 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,456.255981 | 1,473.823975 | 17.568001 | enda væru þau nátengd áskriftaréttindum og rétt að taka af afa um heimildi lífyrir sjóðana til slíkra fjálffestinga. Loks væri betur á að það er heimildir sem frumvarpið kvæði áum kæmur fram í nýju | enda væru þau nátengd áskriftarréttindum og rétt að taka af vafa um heimildir lífeyrissjóða til slíkra fjárfestinga. Loks færi betur á að þær heimildir sem frumvarpið kvæði á um kæmu fram í nýjum | 0.091371 | 0.393939 | 3,487 | 3,520 |
|
iceland_session_150_138_1507583_1522384 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 1,507.583984 | 1,522.384033 | 14.8 | og hafum það nöðsælegt samráð við sérfræðinga og hagaðela. Meililhuti nefndarinnar sem stendur að framlægningu frumvarsins telur þó ríkt tilefni til að slík vinna fari fram. | og hafa um þær nauðsynlegt samráð við sérfræðinga og hagaðila. Meiri hluti nefndarinnar, sem stendur að framlagningu frumvarpsins, telur þó ríkt tilefni til að slík vinna fari fram. | 0.092486 | 0.357143 | 3,582 | 3,610 |
|
iceland_session_150_138_2578800_2596703 | iceland | is | session_150_138 | session_150_138 | 2,578.800049 | 2,596.704102 | 17.903999 | Þetta frumvarp félur ekki með neinum hætti í sér að áhætta lífur í sjóða, | Þetta frumvarp felur ekki með neinum hætti í sér að áhætta lífeyrissjóða | 0.09589 | 0.333333 | 5,777 | 5,789 |
|
iceland_session_150_139_232784_243409 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 232.783997 | 243.408997 | 10.625 | Hún er til frekari útfærslu í samvennu við þingið á vettvangi þess félags sem tilstendur að stopna og alþingi höfur veikt heimildi fyrir. | Hún er til frekari útfærslu í samvinnu við þingið á vettvangi þess félags sem til stendur að stofna og Alþingi hefur veitt heimildir fyrir. | 0.051095 | 0.333333 | 432 | 456 |
|
iceland_session_150_139_623750_638400 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 623.750488 | 638.400024 | 14.6495 | Börleir Fósætti, við höfum í mörg ár hér í þinginu rætt um það fyrir komulag í örorkubótakerfinu að tiltekin réttindi skerðist krónu fyrir krónu | Virðulegi forseti. Við höfum í mörg ár hér í þinginu rætt um það fyrirkomulag í örorkubótakerfinu að tiltekin réttindi skerðist krónu fyrir krónu | 0.097222 | 0.217391 | 1,311 | 1,334 |
|
iceland_session_150_139_915017_928271 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 915.017029 | 928.271973 | 13.255 | Hæra fórseti, fóristu fólk ríkistjórnarinnar hefur talað um að beita ríkisjóði að alefli í viðbrugum við þeim efnaðarsvanda sem við stöndum frammefyrir, en minna hefur verið rætt um stöðu sveitafélagana. | Herra forseti. Forystufólk ríkisstjórnarinnar hefur talað um að beita ríkissjóði af alefli í viðbrögðum við þeim efnahagsvanda sem við stöndum frammi fyrir en minna hefur verið rætt um stöðu sveitarfélaganna. | 0.098522 | 0.4 | 2,021 | 2,051 |
|
iceland_session_150_139_928271_945504 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 928.271973 | 945.504028 | 17.232 | Kreppu ástand bitnar því miður mest á þeim sem að minna meiva sín og hættan á að ójöfnuður í samfélaginu aukist er mikill. Sveitafélögin gegnar líkil hlutorki í að tryggja að sá ójöfnuður verði sem minnstur en munuður hafa fjárhagslega burði til þess. | Kreppuástand bitnar því miður mest á þeim sem minna mega sín og hættan á að ójöfnuður í samfélaginu aukist er mikil. Sveitarfélögin gegna lykilhlutverki í að tryggja að sá ójöfnuður verði sem minnstur en munu þau hafa fjárhagslega burði til þess? | 0.071713 | 0.292683 | 2,051 | 2,092 |
|
iceland_session_150_139_993424_1003856 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 993.424011 | 1,003.856018 | 10.432 | Muni það leiða til aukinarskuldsetningar sveitafélaga sem að leiði svo af sér í náinni framtíð, hækkaðar afborðanir lána, hækkaðan vakstakostnað og niðurskurði rekstri. | muni það leiða til aukinnar skuldsetningar sveitarfélaga sem leiðir svo af sér í náinni framtíð hækkaðar afborganir lána, hækkaðan vaxtakostnað og niðurskurð í rekstri. | 0.083333 | 0.458333 | 2,209 | 2,233 |
|
iceland_session_150_139_1707904_1721967 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 1,707.904053 | 1,721.968018 | 14.064 | Ég ætla bara að nefna hér að það er brestur í loðnuvertið, annað árið röðn, humarveðar eru engar, það er stórfældur samdráttur í sæbjögnaviði. | Ég ætla bara að nefna hér að það er brestur í loðnuvertíð annað árið í röð. Humarveiðar eru engar, það er stórfelldur samdráttur í sæbjúgnaveiði. | 0.084507 | 0.24 | 3,826 | 3,851 |
|
iceland_session_150_139_1782784_1797696 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 1,782.785034 | 1,797.696045 | 14.911 | Herra Fósetti, á þessu ári hefur alþingi samþygt breytingu á fjármálastefnu tviðsvarsinnum. Breytingin sem samþygt var í gær gefur til kynna að ríkistjóðnin ætli að dreifa viðbröðun sínum í ant til næstu þryggja ára. | Herra forseti. Á þessu ári hefur Alþingi samþykkt breytingu á fjármálastefnu tvisvar sinnum. Breytingin sem samþykkt var í gær gefur til kynna að ríkisstjórnin ætli að dreifa viðbrögðum sínum jafnt til næstu þriggja ára. | 0.097222 | 0.352941 | 3,987 | 4,021 |
|
iceland_session_150_139_1797696_1813632 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 1,797.696045 | 1,813.631958 | 15.936 | Horfur í efnafsmálum eru slæmar og flesti spáaðilar sammála um að við erum að horfa fram á erfiðan vetur þar sem atvinnuleysi muni aukast. Hagfræðingar eru sammála um aðgerðir til að mæta samdrakkinum verði að koma fram núna. | Horfur í efnahagsmálum eru slæmar og flestir spáaðilar sammála um að við horfum fram á erfiðan vetur þar sem atvinnuleysi muni aukast. Hagfræðingar eru sammála um að aðgerðir til að mæta samdrættinum verði að koma fram núna. | 0.088889 | 0.189189 | 4,021 | 4,058 |
|
iceland_session_150_139_1813632_1824057 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 1,813.631958 | 1,824.057007 | 10.425 | Að dreifa þeim á næstu ár, drefur ekki bara úr áhrifun þeirra núna, heldur eikur líkur á verðbólgu þegar atvinnulífi tekur við sér aftur. | Að dreifa þeim á næstu ár dregur ekki bara úr áhrifum þeirra núna heldur eykur líkur á verðbólgu þegar atvinnulífið tekur við sér aftur. | 0.043796 | 0.25 | 4,058 | 4,082 |
|
iceland_session_150_139_1841440_1855168 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 1,841.439941 | 1,855.167969 | 13.728 | Nýju endurbætt þjármálastefna ríkistjórnarinnar er ekki skýr um planið. Allt sem er kvetjandi fyrir störf er að finna góða. Það er ekki bara að það mannlega í stöðinni heldur ábyrt efnahagslega. | Ný og endurbætt fjármálastefna ríkisstjórnarinnar er ekki skýr um planið. Allt sem er hvetjandi fyrir störf er af hinu góða. Það er ekki bara það mannlega í stöðunni heldur ábyrgt efnahagslega. | 0.07732 | 0.322581 | 4,114 | 4,145 |
|
iceland_session_150_139_1855168_1866735 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 1,855.167969 | 1,866.735962 | 11.568 | Það þarf að auðvelda fólki að skapa sér tækifæri og tekjur, lækka álögur á vinnuveitendur og skapa fyrirtækjum hvata til þess að ráða fólk. | Það þarf að auðvelda fólki að skapa sér tækifæri og tekjur, lækka álögur á vinnuveitendur og skapa fyrirtækjum hvata til þess að ráða fólk. | 0 | 0 | 4,145 | 4,169 |
|
iceland_session_150_139_1866735_1880176 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 1,866.735962 | 1,880.176025 | 13.44 | Ef ríkistjórnin er að veðja á að áfallið sé tímabundið eins og fjármálar á þeirra segi sjálfur, hvers vegna þá að draga aðgerðir á langin, hvers vegna ekki að bregðast hraðar við, | Ef ríkisstjórnin er að veðja á að áfallið sé tímabundið, eins og fjármálaráðherra segir sjálfur, hvers vegna þá að draga aðgerðir á langinn? Hvers vegna ekki að bregðast hraðar við? | 0.061453 | 0.3 | 4,169 | 4,199 |
|
iceland_session_150_139_1913440_1924176 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 1,913.439941 | 1,924.176025 | 10.736 | Í þessari stefni erum við að draga upp breyðu línurnar, við erum að fjalla um heildar afkomuna, við erum að fjalla um skuldaþróunina og við erum að segja að hvers vegna | Í þessari stefnu erum við að draga upp breiðu línurnar. Við erum að fjalla um heildarafkomu, við erum að fjalla um skuldaþróunina og við erum að segja hvers vegna | 0.059524 | 0.241379 | 4,269 | 4,298 |
|
iceland_session_150_139_2004100_2020608 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 2,004.100464 | 2,020.608032 | 16.5075 | að koma að gagni. Hún kemur ofan á annað átak sem við höfum sérstaklega lagt upp með í samgöngumálum og kemur inn á fjölbreytt svið mannlífsins á Íslandi, allt frá samgöngum yfir í grunnrannsóknir, ímislegt sem snertir sannkemnissjóðuna og margt fleira. | að koma að gagni. Það kemur ofan á annað átak sem við höfum sérstaklega lagt upp með í samgöngumálum og kemur inn á fjölbreytt svið mannlífsins á Íslandi, allt frá samgöngum yfir í grunnrannsóknir, ýmislegt sem snertir samkeppnissjóðina og margt fleira. | 0.035573 | 0.073171 | 4,492 | 4,533 |
|
iceland_session_150_139_2037488_2049136 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 2,037.488037 | 2,049.135986 | 11.648 | beina sjónum okkar að hinn raunverlega vandamáli sem er fall í fjárfestingu engageras. | beina sjónum okkar að hinu raunverulega vandamáli sem er fall í fjárfestingu einkageirans. | 0.069767 | 0.230769 | 4,594 | 4,607 |
|
iceland_session_150_139_2075792_2094015 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 2,075.791992 | 2,094.016113 | 18.224001 | Umsvifum í samfélaginu þegar að mest þarf á því að halda og það er á næstu örfáum mánuðum ef að veðmál rítiðstjórnarinnar og spá aðila er rétt um það að þetta verði stutt og snart. | umsvifum í samfélaginu þegar mest þarf á því að halda og það er á næstu örfáum mánuðum ef veðmál ríkisstjórnarinnar og spáaðila er rétt um að þetta verði stutt og snarpt. | 0.083333 | 0.258065 | 4,678 | 4,709 |
|
iceland_session_150_139_2094015_2111424 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 2,094.016113 | 2,111.424072 | 17.408001 | Það læðist hins vegar aðmanni sá grunur að það gæti verið að ríkistjórnin sé klók og hún sé þegar farin að undirbúa sig undir næstu kostningar og ætli þá að eiga í vasanum | Það læðist hins vegar að manni sá grunur að það gæti verið að ríkisstjórnin sé klók og hún sé þegar farin að undirbúa sig undir næstu kosningar og ætli þá að eiga í vasanum | 0.017544 | 0.117647 | 4,709 | 4,743 |
|
iceland_session_150_139_2137712_2152848 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 2,137.711914 | 2,152.8479 | 15.136 | og auka aga við stjórnoppera fjármála sem er það sem að fjármála ráð var að tjá sig um og lesi var um hér í ræðustól og hins vegar því hvaða einstöku aðgerðir það er og við erum ekki beint að fjalla um það í fjármála stefnunni þessari endurgerði. | og auka aga við stjórn opinberra fjármála, sem er það sem fjármálaráð var að tjá sig um og lesið var um hér í ræðustól, og hins vegar því hvaða einstöku aðgerðir það eru. Við erum ekki beint að fjalla um þær í fjármálastefnunni, í þessari endurgerð, | 0.097561 | 0.326087 | 4,805 | 4,851 |
|
iceland_session_150_139_2230560_2242864 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 2,230.560059 | 2,242.864014 | 12.304 | ákvæði sem heimilar umsækjanda að sækja um ótilgrend lágum í ótilgrenda íbúð fyrir ótilgrendri fjárhæð með ótilgrendu veði. | ákvæði sem heimilar umsækjanda að sækja um ótilgreint lán í ótilgreinda íbúð fyrir ótilgreinda fjárhæð með ótilgreindu veði. | 0.081301 | 0.277778 | 5,020 | 5,038 |
|
iceland_session_150_139_2242864_2253376 | iceland | is | session_150_139 | session_150_139 | 2,242.864014 | 2,253.375977 | 10.512 | Þetta gerðist vegna þess að hér var laumað inn við atkvæðagreislu breytingatillögu framsögumanns Höllusignija Kristjánstóttur um það að | Þetta gerðist vegna þess að hér var laumað inn við atkvæðagreiðslu breytingartillögu framsögumanns, Höllu Signýjar Kristjánsdóttur, um að | 0.096296 | 0.388889 | 5,038 | 5,056 |
|
iceland_session_150_140_389232_399616 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 389.231995 | 399.617004 | 10.385 | frá Ríkisjóði á lánum vegna tekjufalls fyrirtækisins í tengslum við heimsfaraldur Kórnoveyru. | frá ríkissjóði á lánum vegna tekjufalls fyrirtækisins í tengslum við heimsfaraldur kórónuveiru | 0.075269 | 0.166667 | 477 | 489 |
|
iceland_session_150_140_458570_475424 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 458.570374 | 475.424011 | 16.853624 | Meiri hlutin tekur undir þau sjónamið, enda sé aðstof almennings við enga fyrirtæki aldrei sjálfsögð og ríkir almenna hagsmunir verði að vera að veði. | Meiri hlutinn tekur undir þau sjónarmið, enda sé aðstoð almennings við einkafyrirtæki aldrei sjálfsögð og ríkir almannahagsmunir verði að vera að veði. | 0.053333 | 0.318182 | 575 | 597 |
|
iceland_session_150_140_475424_486057 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 475.424011 | 486.057007 | 10.633 | Við teljum að svo sé hér og þær ástæður verða raktar frekar hér og eftir. | Við teljum að svo sé hér og þær ástæður verða raktar frekar hér á eftir. | 0.027397 | 0.066667 | 597 | 612 |
|
iceland_session_150_140_486057_498288 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 486.057007 | 498.287994 | 12.231 | Nú staðaflugrekstrar hefur eins og öllum ætti að vera kunnugt verið mjög erfið á síðustu missurum. | Staða flugrekstrar hefur, eins og öllum ætti að vera kunnugt, verið mjög erfið á síðustu misserum. | 0.081633 | 0.3125 | 612 | 628 |
|
iceland_session_150_140_598160_614912 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 598.159973 | 614.911987 | 16.752001 | Enda hafa fjölmörg ríki veitt kervislega mikilvægum félögum aðstof með einum eða öðrum hætti síðustu mánuði. Sterka einn fjárstaða Æslandi er á samt almennum aðgerðum íslenskra stjórnvalda hefur gert það verkum. | enda hafa fjölmörg ríki veitt kerfislega mikilvægum félögum aðstoð með einum eða öðrum hætti síðustu mánuði. Sterk eiginfjárstaða Icelandair ásamt almennum aðgerðum íslenskra stjórnvalda hefur gert það að verkum | 0.085308 | 0.413793 | 765 | 794 |
|
iceland_session_150_140_787424_798665 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 787.424011 | 798.664978 | 11.241 | Þar skiptir öllugt heimanflugfélag gríðarlega miklu máli. | þar skiptir öflugt heimaflugfélag gríðarlega miklu máli. | 0.052632 | 0.428571 | 1,078 | 1,085 |
|
iceland_session_150_140_817795_831712 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 817.795471 | 831.711975 | 13.9165 | En nefndin kafaði ofan í og kynnti sér helstu valkosti og áhættuþætti við veiktinguríkis ábyrðar. | Nefndin kafaði ofan í og kynnti sér helstu valkosti og áhættuþætti við veitingu ríkisábyrgðar | 0.092784 | 0.285714 | 1,116 | 1,130 |
|
iceland_session_150_140_868832_881056 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 868.83197 | 881.05603 | 12.224 | En einnig var skoðað hvort að það ætti að vera með aðstóð í formi hlutafjár eða láms. | Einnig var skoðað hvort það ætti að vera með aðstoð í formi hlutafjár eða láns. | 0.094118 | 0.333333 | 1,190 | 1,205 |
|
iceland_session_150_140_881056_898144 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 881.05603 | 898.143982 | 17.087999 | Svo var einnig skoðaðar myndir um það hvaða skyldi gera ef Æsland er, færi í þrót og hvernig þá mætti koma að stuðningi. | Svo voru einnig skoðaðar myndir um það hvað skyldi gera ef Icelandair færi í þrot og hvernig þá mætti koma að stuðningi. | 0.083333 | 0.227273 | 1,205 | 1,227 |
|
iceland_session_150_140_898144_908713 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 898.143982 | 908.713013 | 10.569 | Nú, niðurstaða vinnuhóps stjórnmalda var að einir raunhæfi valkosturinn væri leið. | Niðurstaða vinnuhóps stjórnvalda var að eini raunhæfi valkosturinn væri leið | 0.085366 | 0.5 | 1,227 | 1,237 |
|
iceland_session_150_140_920192_938656 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 920.192017 | 938.656006 | 18.464001 | með tengiflugstæðarsimi á Íslandi sem uppfylli forsendur stjórnvalda um öflugar flugsangangur milli Íslands og annarra landa og stutt geti við viðsnúning hagkerfins um leið og áhrifa heimsfaraldur sinns fara dvínandi. | með tengiflugstarfsemi á Íslandi sem uppfylli forsendur stjórnvalda um öflugar flugsamgöngur milli Íslands og annarra landa og stutt geti við viðsnúning hagkerfisins um leið og áhrif heimsfaraldursins dvína. | 0.087558 | 0.285714 | 1,259 | 1,287 |
|
iceland_session_150_140_1015680_1034639 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 1,015.679993 | 1,034.640015 | 18.959999 | En líkt og þeir sem hafa fylgst með fréttum hafa líklega tekið eftir þá hafa stjórnmöld átt í samskiptum við forráðamenn Æslandi er frá því í vor og hafa þau samskipti verði í skipulegum farvegi | Líkt og þeir sem hafa fylgst með fréttum hafa líklega tekið eftir hafa stjórnvöld átt í samskiptum við forráðamenn Icelandair frá því í vor og hafa þau samskipti verið í skipulegum farvegi. | 0.087629 | 0.25 | 1,377 | 1,409 |
|
iceland_session_150_140_1244647_1262768 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 1,244.646973 | 1,262.767944 | 18.121 | Í lögum um ríkisábyrðir hafa ekki tekið breytingum til samræmis við breytingar á opinbyrg og egnarhaldi fyrirtækja og breytra skipan lánamála. | Lög um ríkisábyrgðir hafa ekki tekið breytingum til samræmis við breytingar á opinberu eignarhaldi fyrirtækja og breytta skipan lánamála | 0.098592 | 0.421053 | 1,727 | 1,746 |
|
iceland_session_150_140_1306080_1320128 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 1,306.079956 | 1,320.128052 | 14.048 | hafa verið samþykkt þá hafa lögum ríkisábyrðir heldur ekki giltum þau heldur verið farnar aðrar leiðir. | hafa verið samþykkt, þá hafa lög um ríkisábyrgðir heldur ekki gilt um þau heldur verið farnar aðrar leiðir. | 0.038835 | 0.333333 | 1,820 | 1,838 |
|
iceland_session_150_140_1339424_1354320 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 1,339.42395 | 1,354.319946 | 14.896 | Má sem dæmis nefna að í skilmálum með lánunum er ábyrðagjald sem nefnir 0,25% á áskurunni af ábyrðarfjárhæðinni. | Má sem dæmi nefna að í skilmálum með lánunum er ábyrgðargjald sem nemur 0,25% á ársgrunni af ábyrgðarfjárhæðinni | 0.098214 | 0.277778 | 1,863 | 1,881 |
|
iceland_session_150_140_1722592_1736016 | iceland | is | session_150_140 | session_150_140 | 1,722.592041 | 1,736.015991 | 13.424 | Ríkis ábyrðarinnar breytt þar sem það kemur skýrt fram að lánið megi einungis nýta í | ríkisábyrgðarinnar breytt þar sem það kemur skýrt fram að lánið megi einungis nýta í | 0.035714 | 0.142857 | 2,431 | 2,445 |
|
